FC Dukla Hranice
[CNW:Counter]

Tabulka okresního přeboru

Rk
Poř. Tým Z + 0 - Skóre Body
1 Újezdec 24 18 2 4 60 : 27 56
2 Benov 24 15 2 7 53 : 36 47
3 Hor.Újezd 24 13 4 7 66 : 37 43
4 Želatovice B 24 12 5 7 63 : 41 41
5 Pavlovice 25 10 11 4 45 : 28 41
6 Stará Ves 24 12 1 11 45 : 47 37
7 DUKLA Hranice 25 11 2 12 63 : 44 35
8 Zářičí 24 10 5 9 36 : 37 35
9 Měrovice 24 10 2 12 40 : 47 32
10 Ústí B 24 8 5 11 51 : 41 29
11 Lazníky 24 6 10 8 30 : 42 28
12 Soběchleby 24 8 2 14 33 : 43 26
13 Kovalovice 24 8 2 14 36 : 50 26
14 Říkovice 24 1 1 22 12 :113 4

provozovatel :: Moravská mediální
webmaster :: Radek Balko